Informacije javnega značaja
Pravica vedeti in pravica do informacij javnega značaja sta pomembno sredstvo za doseganje odprtega in preglednega poslovanja. Z dostopom do informacij javnega značaja omogočamo in zagotavljamo nadzor nad našim delovanjem.
Partner | Vrsta posla | Datum sklenitve | Trajanje | Vrednost |
---|---|---|---|---|
HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o. | Intelektualna storitev | 16.12.2024 | 30.06.2025 | 536.795,00 |
ZI-VP Inženiring- Varnost pri delu d.o.o. | Intelektualna storitev | 26.11.2024 | 31.12.2026 | 17.300,00 |
Zveza za tehnično kulturo Slovenije | Donacija | 18.12.2024 | 31.12.2024 | 2.000,00 |
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica | Donacija | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 15.000,00 |
Društvo Goriški pihalni orkester | Donacija | 18.12.2024 | 31.12.2024 | 600,00 |
INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE, d.o.o. | Intelektualna storitev | 16.12.2024 | 24.01.2024 | 1.287,20 |
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za strojništvo | Intelektualna storitev | 13.12.2024 | 31.05.2025 | 44.980,64 |
ZSSS, SDE Sindikat Soških elektrarn | Donacija | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 4.250,00 |
Društvo Wlka | Donacija | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 1.000,00 |
Športno društvo Soških elektrarn Nova Gorica | Donacija | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 20.000,00 |
Sindikat Neodvisnost KNSS-SENG | Donacija | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 950,00 |
Geološko projektiranje d.o.o. | Intelektualna storitev | 12.12.2024 | 15.01.2025 | 900,00 |
Športno društvo Drča | Sponzorstvo | 20.11.2024 | 31.11.2024 | 1.000,00 |
Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina | Donacija | 21.11.2024 | 31.12.2024 | 1.000,00 |
VT Turbo, raziskave, razvoj in strokovno svetovanje, d.o.o. |
Intelektualna storitev | 11.11.2024 | 09.12.2024 | 169.000,00 |
Društvo upokojencev Kanal | Donacija | 08.11.2024 | 31.12.2024 | 300,00 |
Društvo Viljem Jan | Donacija | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 500,00 |
KUD 28 | Donacija | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 200,00 |
Kobariški muzej d.o.o. | Donacija | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 500,00 |
Društvo Goriška akademija deskanja in smučanja | Donacija | 04.11.2024 | 31.12.2024 | 500,00 |
Kulturne dejavnosti dr. Kaja Širok s.p. | Svetovanje | 28.10.2024 | 31.12.2024 | 5.000,00 |
POSLOVNO SVETOVANJE BORIS UGRIN S.P. | Intelektualna storitev | 11.10.2024 | 31.12.2024 | 5.000,00 |
Prangl Slovenija d.o.o. | Intelektualna storitev | 08.10.2024 | 23.12.2024 | 3.500,00 |
Prosvetno društvo Kanal | Donacija | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 3.000,00 |
ZAVOD 7, oblikovanje in izvajanje družbeno odgovornih programov, Nova Gorica |
Intelektualna storitev | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 5.280,00 |
Kulturno in turistično društvo Osek | Donacija | 24.09.2024 | 31.12.2024 | 200,00 |
Jezero d. o. o. Most na Soči | Sponzorstvo | 23.09.2024 | 31.12.2024 | 1.000,00 |
Balinarski klub Tabor Ozeljan | Donacija | 23.09.2024 | 31.12.2024 | 350,00 |
Turistično društvo Kanal ob Soči | Donacija | 20.09.2024 | 31.12.2024 | 2.000,00 |
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici | Donacija | 20.09.2024 | 31.12.2024 | 450,00 |
Športno kulturno društvo nasmejanih | Donacija | 16.09.2024 | 31.12.2024 | 400,00 |
PROJEKT D.D. NOVA GORICA | Svetovanje | 09.09.2024 | 11.10.2024 | 6.900,00 |
Dan Podjed | Avtorsko delo | 06.09.2024 | 06.10.2024 | 1.000,00 |
PROJEKT D.D. NOVA GORICA | Intelektualna storitev | 23.08.2024 | 28.11.2024 | 48.000,00 |
KORONA inženiring d.d. | Intelektualna storite | 19.08.2024 | 31.03.2026 | 147.090,00 |
ATOL 9, inženiring in upravljanje, d.o.o. | Intelektualna storite | 12.08.2024 | 10.09.2024 | 4.890,00 |
GEOINŽENIRING družba za geološki inženiring d.o.o. | Intelektualna storite | 01.08.2024 | 25.10.2024 | 19.800,00 |
Goriški golf klub | Donacija | 26.07.2024 | do 31. 12. 2024 | 500,00 |
Goriška območna Karitas | Donacija | 26.07.2024 | do 31. 12. 2024 | 500,00 |
Radio Robin | Sponzorstvo | 18.07.2024 | do 31. 12. 2024 | 2.000,00 |
Zveza Mink Tolmin | Donacija | 16.07.2024 | do 31. 12. 2024 | 500,00 |
Športno društvo Šentviška Gora | Sponzorstvo | 16.07.2024 | do 31. 12. 2024 | 1.200,00 |
Atletsko društvo Posočje Tolmin | Donacija | 15.07.2024 | 31. 12. 2024 | 600,00 |
Balinarski klub Goriška brda | Donacija | 15.07.2024 | do 31. 12. 2024 | 800,00 |
Športno društvo Sonček Solkan | Donacija | 12.07.2024 | do 31. 12. 2024 | 5.000,00 |
Prevajanje in tolmačenje Maja Vitežnik s.p. | Intelektualna storitev | 26.06.2024 | do 25.06.2026 | 25.000,00 |
CV KONCEPT multimedija d.o.o. | Intelektualna storitev | 26.06.2024 | do 30.06.2024 | 7.800,00 |
ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o. | Intelektualna storitev | 21.06.2024 | do 15.09.2027 | 23.234,00 |
PLAVALNI KLUB NOVA GORICA | Donacija | 20.06.2024 | do 31.12.2024 | 500,00 |
Gruner Stucky Ltd | Intelektualna storitev | 13.06.2024 | 13.12.2024 | 224.900,00 |
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo |
Intelektualna storitev | 04.06.2024 | do 31.12.2024 | 126.000,00 |
Društvo Naredi nekaj za naravo/Associazione Fare qualcosa per la natura |
Sponzorstvo | 04.06.2024 | do 31. 12. 2024 | 500,00 |
Nogometni klub Vodice Šempas | Sponzorstvo | 31.05.2024 | do 31. 12. 2024 | 500,00 |
Zavod za turizem Idrija | Sponzorstvo | 30.05.2024 | do 31. 12. 2024 | 1.000,00 |
Društvo prijateljev reke Soče | Donacija | 28.05.2024 | do 31. 12. 2024 | 1.000,00 |
Moški rokometni klub Nova Gorica | Sponzorstvo | 27.05.2024 | do 31. 12. 2024 | 1.000,00 |
Društvo vojnih invalidov Severne Primorske | Donacija | 27.05.2024 | do 31. 12. 2024 | 800,00 |
HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o. |
Intelektualna storitev | 16.05.2024 | do 31.10.2024 | 186.623,02 |
ODVETNIŠKA PISARNA MUŽINA, ŽVIPELJ IN PARTNERJI d.o.o. |
Intelektualna storitev | 13.05.2024 | do 12.05.2027 | 140,00 EUR na uro in 175 EUR na uro |
A. STUDIO, ARHITEKT MATEJ VINAZZA S.P. | Intelektualna storitev | 25.04.2024 | do 06.05.2024 | 600,00 |
VISBIA d.o.o. | Intelektualna storitev | 25.04.2024 | do 15.08.2024 | 30.520,00 |
Kolesarski klub Pantal | Sponzorstvo | 25.04.2024 | do 31.12.2024 | 1.639,34 |
CLINAMEN, prevajanje in tolmačenje, d.o.o. | Intelektualna storitev | 23.04.2024 | do 22.03.2024 | 563,22 |
MY VISION d.o.o. | Intelektualna storitev | 22.04.2024 | do 31.05.2024 | 189,00 |
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. |
Intelektualna storitev | 10.04.2024 | do 25.06.2024 | 3.310,00 |
Nogometno društvo Gorica | Sponzorstvo | 29.03.2024 | 31. 12. 2024 | 3.000,00 |
Mladinski klub Kanal | Donacija | 22.03.2024 | do 31. 12. 2024 | 300,00 |
Nogometni klub Tolmin | Sponzorstvo | 22.03.2024 | do 31.12.2024 | 1.230,00 |
Turistično društvo KUK Ravne-Bate | Donacija | 19.03.2024 | do 20.02.2024 | 300,00 |
Košarkarsko društvo Nova Gorica mladi | Sponzorstvo | 19.03.2024 | do 31.12.2024 | 3.000,00 |
Društvo TCS | Donacija | 19.03.2024 | do 31.12.2024 | 2.000,00 |
A KODA PLUS, tehnična oprema objektov d.o.o. | Intelektualna storitev | 15.03.2024 | 26.04.2024 | 1.760,00 |
Društvo upokojencev SENG | Donacija | 13.03.2024 | 31. 12. 2024 | 2.500,00 |
Folklorno društvo Ivan Laharnar - Planota | Sponzorstvo | 07.03.2024 | 31. 12. 2024 | 300,00 |
Kajak klub Soške elektrarne | Sponzorstvo | 06.03.2024 | 31. 12. 2024 | 45.000,00 |
ŠAHOVSKI KLUB NOVA GORICA | Donacija | 01.03.2024 | 31. 12. 2024 | 1.000,00 |
Primorski tehnološki park | Sponzorstvo | 29.02.2024 | 31. 12. 2024 | 2.000,00 |
Nogometno društvo Renče | Donacija | 28.02.2024 | 31. 12. 2024 | 1.000,00 |
Zavod 7 | Donacija | 27.02.2024 | 31. 12. 2024 | 5.000,00 |
CORUS INŽENIRJI d.o.o. Družba za inženiring, projektiranje in tehnično svetovanje d.o.o. |
Intelektualna storitev | 26.02.2024 | do 30.04.2024 | 9.700,00 |
HIDROLAB, projektiranje in inženiring, d.o.o. | Intelektualna storitev | 26.02.2024 | do 18.04.2024 | 10.500,00 |
LINK računalniški inženiring d.o.o. Nova Gorica | Intelektualna storitev | 22.02.2024 | do 22.08.2025 | 263.478,00 |
Smučarski klub Gorica | Sponzorstvo | 22.02.2024 | 31. 12. 2024 | 3.000,00 |
TEHNIČNO PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE STOJAN VIČIČ S.P. |
Intelektualna storitev | 12.02.2024 | do 01.03.2024 | 1.450,00 |
Športno društvo Savske elektrarne Ljubljana | Donacija | 07.02.2024 | do 31.12.2024 | 6.000,00 |
CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o. |
Intelektualna storitev | 02.02.2024 | do 28.02.2024 | 3.100,00 |
IB STUDIO, družba za projektiranje in investicijski inženiring, d.o.o. |
Intelektualna storitev | 04.01.2024 | do 29.03.2024 | 9.400,00 |
Informacije javnega značaja iz sklenjenih pogodb SENG d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve:
- Pogodbe za objavo 2023
- Pogodbe za objavo 2022
- Pogodbe za objavo 2021
- Pogodbe za objavo 2020
- Pogodbe za objavo 2019
- Pogodbe za objavo 2018
- Pogodbe za objavo 2017
- Pogodbe za objavo 2016
- Pogodbe za objavo 2015
Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom SENG d.o.o.:
Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. (NS) in komisij NS
Pravica do informacij javnega značaja je urejena z naslednjimi predpisi:
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
- Zakon o informacijskem pooblaščencu